Trainingszeiten Erwachsene
Damen Bereich:
| Mannschaft | Trainingszeit | Trainingsort | Ansprechpartner/in | Kontakt |
| 1. Damen | ||||
| Dienstag 20:00 - 22:00 | Süderelbe Arena | Daniel | |
|
| Donnerstag 20:00 - 21:30 | Quellmoor Halle | Juli | ||
| 2. Damen | ||||
| Dienstag 20:00 - 21:30 | Quellmoor Halle | Tönnchen | |
|
| Freitag 18:30 - 20:00 | Süderelbe Arena |
Herren Bereich:
| Mannschaft | Trainingszeit | Trainingsort | Ansprechpartner/in | Kontakt |
| 1. Herren | ||||
| Montag 20:00 - 22:00 | Süderelbe Arena | Torben | ||
| Donnerstag 20:00 - 22:00 | Süderelbe Arena | |||
| Freitag 20:00 - 21:30 | Süderelbe Arena | |||
| 2. Herren | ||||
| Montag 20:00 - 22:00 | Quellmoor Halle | Marek | ||
| Mittwoch 20:00 - 22:00 | Süderelbe Arena | Teddy | ||
| 3. Herren | ||||
| Montag 20:00 - 22:00 | Uwe Seeler Halle | Jörg | ||
| Freitag 20:00 - 22:00 | Uwe Seeler Halle |
