Trainingszeiten Jugend
Jahrgang |
Trainingszeit |
Trainingsort | Ansprechpartner/in | Kontakt |
Minis Mädchen & Jungen | ||||
von 4 bis 7 Jahre | Dienstag: 15:30 – 17:00 Uhr | Arena Süderelbe | Sandra Struss | |
Freitag: 15:00 - 17:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | Lynn Steinberg | ||
Lisanne Ternité | ||||
Weiblicher Bereich:
Jahrgang |
Trainingszeit |
Trainingsort | Ansprechpartner/in | Kontakt |
Weibliche E | ||||
Dienstag 15:30 – 17:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | Stina Peters | ||
Donnerstag 15:30 – 17:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | |||
Weibliche D | ||||
Dienstag 17:00 – 18:30 Uhr | Arena Süderelbe | Lina Ullmann | ||
Donnerstag 17:00 – 18.30 Uhr | Arena Süderelbe | Laura Jaeckel | ||
Andrej Ullmann | ||||
Weibliche C |
||||
Dienstag 18:30 – 20:00 Uhr | Arena Süderelbe | |||
Donnerstag 18:30 – 20:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | |||
Weibliche B |
||||
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr | Arena Süderelbe | Steve Peters | ||
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | Stina Peters | ||
Weibliche A | ||||
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr | Arena Süderelbe | Daniel Helmert | ||
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | Pascal Mensing |
Männlicher Bereich:
Jahrgang |
Trainingszeit |
Trainingsort | Ansprechpartner/in | Kontakt |
Männliche E1 |
||||
Montag 16:00-17:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | Julia Bischoff | ||
Freitag 17:00 - 18:30 Uhr | Uwe Seeler Halle | Nina | ||
Männliche E2 | ||||
Montag 16:00-17:00 Uhr | Uwe Seeler Halle | |||
Freitag 17:00 - 18:30 Uhr | Uwe Seeler Halle | |||
Männliche D | ||||
Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Halle Quellmoor | Gunnar Brandt | ||
Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr | Halle Quellmoor | Hannah Barth | ||
Männliche C | ||||
Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr | Halle Quellmoor | Maarten Selke | ||
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Arena Süderelbe | Lasse Biederer | ||
Männliche B | ||||
Dienstag 18:30 - 20:00 Uhr | Halle Quellmoor | Maarten Selke | ||
Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr | Arena Süderelbe | Lasse Biederer |
Stand: 08/2024